FD-IX IP-Reputationsdatenbank
Die Datenbank dokumentiert IP-Adressen, die aufgrund technischer Auffälligkeiten, externer Reputationsdaten, Brute-Force-Angriffen oder erkannter Mail-Missbrauchsmuster aufgefallen sind. Jeder Eintrag führt zu einer eigenen Detailseite mit aktuellem Status, Trefferverlauf und verständlicher Begründung.
Ein zeitbasierter Block endet 30 Tage nach dem letzten Treffer, wenn keine neue Auffälligkeit hinzukommt. Der Vorgang bleibt anschließend als historischer Reputationseintrag sichtbar. IP-Adressen aus der Brute-Force-Datenquelle sind dauerhaft gesperrt.
Die Veröffentlichung dient der technischen Nachvollziehbarkeit. Sie ersetzt keine aktuelle Abfrage bei externen Reputationsdiensten und bewertet nicht pauschal den heutigen Inhaber einer IP-Adresse.
| IP-Adresse | Status | Erstmals erfasst | Letzter Treffer | Treffer | Begründung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
148.113.209.633 IPs im /24 |
Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | ||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
57.128.179.2302 IPs im /24 |
Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | ||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
148.113.209.713 IPs im /24 |
Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | ||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
148.113.209.673 IPs im /24 |
Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | ||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
51.38.65.2432 IPs im /24 |
Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | ||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
57.128.179.1322 IPs im /24 |
Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | ||
57.129.141.202 IPs im /24 |
Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | ||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | |||
51.38.65.82 IPs im /24 |
Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen | ||
| Aktiv | 1 | Auffälliges Nachrichten- oder KampagnenmusterSUBJ_EQ_ATTACH_CFNS |
Eintrag öffnen |